期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330988 | 杀大单 | |||
3330987 | 07:16 | 3+7+1=11 | 杀大双 | 对 |
3330986 | 07:13 | 3+8+1=12 | 杀大双 | 对 |
3330985 | 07:09 | 6+3+2=11 | 杀大双 | 对 |
3330984 | 07:06 | 1+9+7=17 | 杀小单 | 对 |
3330983 | 07:02 | 0+2+1=03 | 杀大双 | 对 |
3330982 | 06:59 | 9+4+5=18 | 杀小双 | 对 |
3330981 | 06:55 | 4+7+7=18 | 杀大双 | 错 |
3330980 | 06:52 | 4+5+1=10 | 杀小双 | 错 |
3330979 | 06:48 | 9+9+6=24 | 杀小双 | 对 |
3330978 | 06:45 | 3+4+8=15 | 杀小单 | 对 |
3330977 | 06:41 | 7+4+6=17 | 杀小双 | 对 |
3330976 | 06:38 | 2+5+9=16 | 杀小双 | 对 |
3330975 | 06:34 | 0+0+5=05 | 杀大单 | 对 |
3330974 | 06:31 | 3+9+3=15 | 杀大双 | 对 |
3330973 | 06:27 | 6+3+3=12 | 杀大双 | 对 |
3330972 | 06:24 | 8+9+1=18 | 杀大双 | 错 |
3330971 | 06:20 | 8+6+2=16 | 杀小单 | 对 |
3330970 | 06:17 | 0+8+5=13 | 杀大单 | 对 |
3330969 | 06:13 | 5+8+5=18 | 杀小单 | 对 |
3330968 | 06:10 | 9+3+9=21 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330987 | 11 | 小 | 单 | ||
3330986 | 12 | 小 | 双 | ||
3330985 | 11 | 小 | 单 | ||
3330984 | 17 | 大 | 单 | ||
3330983 | 03 | 小 | 单 | ||
3330982 | 18 | 大 | 双 | ||
3330981 | 18 | 大 | 双 | ||
3330980 | 10 | 小 | 双 | ||
3330979 | 24 | 大 | 双 | ||
3330978 | 15 | 大 | 单 | ||
3330977 | 17 | 大 | 单 | ||
3330976 | 16 | 大 | 双 | ||
3330975 | 05 | 小 | 单 | ||
3330974 | 15 | 大 | 单 | ||
3330973 | 12 | 小 | 双 | ||
3330972 | 18 | 大 | 双 | ||
3330971 | 16 | 大 | 双 | ||
3330970 | 13 | 小 | 单 | ||
3330969 | 18 | 大 | 双 | ||
3330968 | 21 | 大 | 单 | ||
3330967 | 12 | 小 | 双 | ||
3330966 | 13 | 小 | 单 | ||
3330965 | 16 | 大 | 双 | ||
3330964 | 12 | 小 | 双 | ||
3330963 | 15 | 大 | 单 | ||
3330962 | 09 | 小 | 单 | ||
3330961 | 08 | 小 | 双 | ||
3330960 | 11 | 小 | 单 | ||
3330959 | 13 | 小 | 单 | ||
3330958 | 16 | 大 | 双 | ||
3330957 | 07 | 小 | 单 | ||
3330956 | 06 | 小 | 双 | ||
3330955 | 09 | 小 | 单 | ||
3330954 | 06 | 小 | 双 | ||
3330953 | 21 | 大 | 单 | ||
3330952 | 09 | 小 | 单 | ||
3330951 | 15 | 大 | 单 | ||
3330950 | 10 | 小 | 双 | ||
3330949 | 14 | 大 | 双 | ||
3330948 | 19 | 大 | 单 | ||
3330947 | 09 | 小 | 单 | ||
3330946 | 20 | 大 | 双 | ||
3330945 | 09 | 小 | 单 | ||
3330944 | 12 | 小 | 双 | ||
3330943 | 11 | 小 | 单 | ||
3330942 | 18 | 大 | 双 | ||
3330941 | 09 | 小 | 单 | ||
3330940 | 20 | 大 | 双 | ||
3330939 | 11 | 小 | 单 | ||
3330938 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【13】次 | ||
11后开出12 08 12 20 09 10 11 08 12 09 |